您好!欢迎访问188app金宝搏 网站!
全国服务咨询热线:

13810566747

Products188金宝搏苹果下载

水质多参数检测仪

简要描述:水质多参数检测仪采用凹面平场全息光栅,CCD检测器,卤素钨灯构成的分光光度检测系统。

  • 产品型号:HM-U800
  • 厂商性质:生产厂家
  • 更新时间:2023-11-22
  • 访 问 量:6904

详细介绍

价格区间 1万-3万 产地类别 国产
仪器种类 实验室型 应用领域 医疗卫生,环保,化工,生物产业,石油
COD ±5%

U800水质多参数检测仪

产品介绍:

仪器采用钨灯,氘灯双光源系统,采用管比色与皿比色结合的通道方式,使操作方式多样化,其中光度计模式操作选择更多样,本仪器可检测70多项水质指标,采用7寸彩色液晶触摸屏显示,可直接读取浓度值,无需计算,操作简单、检测快速准确、智能化程度高。适用于饮用水、地表水、地下水、生活污水和工业废水中总氮、化学需氧量(COD)、氨氮、总磷及多种重金属及多种水中污染物的测定。

主要项目执行标准:

COD测定依据《HJT 399-2007水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法》

氨氮测定依据《HJ535-2009水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》

总磷测定依据《GB11893-1989水质总磷的测定钼酸铵分光光度法》

总氮测定依据《HJ636—2012水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》

适用范围:

U800水质多参数检测仪可广泛应用于水质检测实验室、污水处理厂、环境监测站及科研院校、石油化工、生物医药、电子机械、水厂养殖、造纸及其他领域的水质检测。

HM-U800紫外多参数水质综合检测仪(图1)

水质多参数检测仪主要技术参数及特点:

皿比色模式、管比色模式、光度计模式,操作方式多样

采用190nm-1100nm波长,选择范围广

进口氘灯、钨灯双光源系统,使用寿命更长

功能模式:10mm-30mm皿比色模式、Ø16mm管比色模式;

采用微电脑控制技术、大尺寸彩色液晶触摸屏显示,页面简洁,操作方便

仪器内置工厂曲线,并可自动校正浓度,用户可自行拟合曲线,选择性大

存储容量大,可存储500万条个以上检测数据,并可随时调用查看,数据不容易丢失

波长准确度:±1.0nm,仪器可以自动波长校正

波长重复性:0.2nm

检测范围:吸光度值-0.3-3Abs

工作电压:220V,50~60Hz

产品尺寸:490*380*220nm

HM-U800紫外多参数水质综合检测仪(图2)

测定项目:

皿比色
常规项目
编号 项目 测量范围(mg/L) 编号 项目 测量范围(mg/L)
1 COD中高量程 50-1000 6 总氮 0-10分段
2 COD低量程 5-100 7 色度 0-500Hazen
3 氨氮 0-8 8 浊度 0-800NTU
4 总磷低量程 0-7.5分段 9 悬浮物 0-1500
5 总磷高量程 1-100
普通项目
10 余氯 0.1-15 17 硫酸盐 5-250
11 总余氯 0.1-15 18 硫化物 0.02-10
12 二氧化氯 0-5 19 磷酸盐LR 0.01-7.5
13 硝酸盐氮 0.01-8 20 磷酸盐HR 1-100
14 亚硝酸盐氮 0.01-10 21 挥发酚 0.01-25
15 氟化物 0.08-2 22 阴离子表面活性剂 0.1-20
16 高锰酸盐指数 0.05-25mg/L 23 甲醛 0.05-50
重金属指标(分段)
24 三价铬 0-5 29 0.02-50
25 六价铬 0-5 30 0.05-20
26 总铬 0-5 31 0.05-40
27 0.01-50 32 0.05-50
28 亚铁 0.01-50 0.25-0.5
其它支持检测项目(国标法)
33 0.036-5.00 49 二乙烯三胺 0.4-3.2
34 0.018-10.0 50 三乙胺 0.5-3.5
35 0.008-1 51 硫氰酸盐 0.15-1.5
36 0.001-0.5 52 二硫化碳 0.045-1.46
37 0.0007-0.04 53
38 0.005-8 54
39 0.002-0.4 55 铁氰络合物   2-10
40 0.01-0.2 56
41 总砷 0.007-0.50 57 石油 0.04mg/L
42 痕量砷 0.0005-0.012 58
43 梯恩梯 0.4-10 59 0.02-1
44 梯恩梯 0.2-4 60 硝基苯类 0.03-20
45 61 2-100
46 显影剂及氧化物总量 0.44-2.75 62 0.01-1
47 彩色显影剂总量 1.08-25.0(TTS) 63 苯胺类 0.03-20
48 三氯乙醛 0.08-2
管比色
常规项目
编号 项目 测量范围(mg/L) 编号 项目 测量范围(mg/L)
1 COD超低量程 1-40 8 氨氮中量程 1-30
2 COD低量程 10-150 9 氨氮高量程 10-150
3 COD高量程 100-2000 10 总磷低量程 0.02-2
4 COD高氯Ⅰ 1500-20000 11 总磷高量程 0.2-30
5 COD高氯Ⅱ 150-2000 12 总氮低量程 0.5-25
6 COD高氯Ⅲ 30-200 13 总氮高量程 5-100
7 氨氮低量程 0-1
其它项目
14 色度 0-500Hazen 40 硫化物 0.05-0.7
15 浊度 0-800NTU 41 氯化物 0.4-50
16 悬浮物 0-1500 42
17 余氯低量程 0.01-5.00 43 氟化物 0.02-2
18 余氯高量程 1-15.00 44 总碱度 10-500
19 总余氯低量程 0.01-5.00 45 甲基橙碱度 10-500
20 总余氯高量程 1-15.00 46 酚酞碱度 10-500
21 二氧化氯 0.01-5 47 总硬度 5-500
22 一氯胺 0.01-5.0 48 钙硬度 5-500
23 二氯胺 0.01-5.0 49 高锰酸盐指数 0.5-4
24 臭氧 0.01-2.0 50 二氧化硅LR 0.02-4.0
25 0.04-10 51 二氧化硅HR 0.5-150
26 过氧化氢LR 0.02-2.0 52 阴离子表面活性剂 0.1-2.00
27 过氧化氢HR 2.5-20 53 己二酸二辛酯DEHA 0.15-2.00
28 PHMB(双胍) 2-100 54 氰尿酸 2-200
29 过氧乙酸 0.40-4.00 55 尿素 0.02-5.00
30 硝酸盐氮LR 0.20-1.50 56 苯胺类 0.03-20
31 硝酸盐氮MR 0.20-3.00 57 挥发酚低量程 0.40-8.00
32 硝酸盐氮HR 10.0-60.0 58 挥发酚高量程 1.0-20.0
33 亚硝酸盐氮 0.001-0.5 59 有机磷 0.2-20
34 磷酸盐LR 0.01-1.3 60 联氨(肼) 0.01-1.2
35 磷酸盐HR 1-100 61 0.12-2.5
36 钼酸盐HR 0.5-100 62 溶解氧(HR) 2-15.00
37 钼酸盐LR 0.2-20 63 溶解氧(MR) 0.20-2.00
38 硫酸盐 5-250 64 溶解氧(LR) 0.100-1.400
39 亚硫酸盐 5-500
重金属
65 六价铬 0-0.5 70 0-5.00
66 总铬 0-0.5 71 0-5.0
67 总铁 0-5.0 72 2-100
68 亚铁 0-5.0 73 0.02-0.5
69 0-5.0 74 0.5-12

HM-U800紫外多参数水质综合检测仪(图4)

产品咨询

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
版权所有 © 2024 188app金宝搏 All Rights Reserved 备案号:京ICP备17065401号-2 sitemap.xml 管理登陆技术支持: 化工仪器网
Baidu
map